Информация о заключенных договорах

Информация о заключенных договорах на 1 квартал 2018 год

Наименование организации Номер договора Дата Сумма
1 ТОО Бали 2020  1 10.01.2018 г. 42571,20
2 ИП Байкенова Н.  2 10.01.2018 г. 1335550
3 ИП Ли А.В.  3 10.01.2018 г. 456446
4 ИП Тристень С.В.  4 10.01.2018 г. 1046800
5 КХ «Алга»  5 10.01.2018 г. 1400000
6 ТОО «САРЫАРҚА НАН КАРАҒАНДЫ»  6 10.01.2018 г. 230450
7 ТОО «HB-option»  7 11.01.2018 г. 33000

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *