Информация о заключенных договорах

Информация о заключенных договорах на 2018 год

 Наименование организации Номер договора  Дата Сумма
 1  ИП Тристень С.В.  26 29.01.2018г  3013050
 2  ИП Байкенова Н.  27 29.01.2018г  2499800
 3  ИП Зюзин Ф.  28 29.01.2018г  703336
 4  ИП Тукашева Г.  29 29.01.2018г  57897
 5  КХ «Алга»  30 29.01.2018г  2272000
 6  ТОО Master fish  31 29.01.2018г  798000
 7  ТОО «САРЫАРҚА НАН КАРАҒАНДЫ»  32 29.01.2018г  194370
 8  ТОО «Аяқ киім»  33 29.01.2018г  77000
 9  ТОО Бали 2020  34 29.01.2018г  897820

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *